From: Survey on Mycoplasma hyopneumoniae gilt acclimation practices in Europe
|
No. of farms according to the replacement source (%) | No. of farms according to M. hyopneumoniae health status (%) | No. of farms which verify the health status of the replacement (%) | Method used for replacement verification (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELISA | PCR | ELISA + PCR | Others | |||||
| Purchased 145 (45.2) | Known 126 (86.9) | Positive | 61/126 (48.4) | 4/61 (6.6) | 2/4 (50.0) | 0/4 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0/4 (0.0) |
| Negative | 36/126 (28.6) | 10/36 (27.8) | 8/10 (80.0) | 1/10 (10.0) | 1/10 (10.0) | 0/10 (0.0) | ||
| Non-specified | 29/126 (23.0) | 24/29 (82.8) | 24/24 (100.0) | 0/24 (0.0) | 0/24 (0.0) | 0/24 (0.0) | ||
| Unknown 19 (13.1) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Own 103 (32.1) | Known 86 (83.5) | Positive | 60/86 (69.8) | 12/60 (20.0) | 10/12 (83.3) | 2/12 (16.7) | 0/12 (0.0) | 0/12 (0.0) |
| Negative | 25/86 (29.1) | 22/25 (88.0) | 21/22 (95.5) | 0/22 (0.0) | 0/22 (0.0) | 1/22 (4.5) | ||
| Non-specified | 1/86 (1.1) | 0/86 (0.0) | NA | NA | NA | NA | ||
| Unknown 17 (16.5) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Mixed 73 (22.7) |
Known 68 (93.2) | Positive | 40/68 (58.8) | 2/40 (5.0) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) |
| Negative | 27/68 (39.7) | 4/27 (14.8) | 3/4 (75.0) | 1/4 (25.0) | 0/4 (0.0) | 0/4 (0.0) | ||
| Non-specified | 1/68 (1.5) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | ||
| Unknown 5 (6.8) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |